
- Fri avbokning till 48 h före
- Fri körsträcka
- Manuell
- 4 säten
Jämför priser och villkor från 57 biluthyrare. Upptäck Lisboa och omgivningarna i din egen takt - utan krångel vid upphämtning.
Snabbt svar: på Lisboa Flygplats kan du jämföra hyrbil från 57 uthyrare. Vi visar priser och villkor direkt så du kan välja rätt - inte bara billigast.
Lissabons internationella flygplats, Humberto Delgado (LIS), ligger bara fyra kilometer från stadens centrum, vilket gör den till en av Europas mest centralt belägna storstadsflygplatser. Med tunnelbana når du Marquês de Pombal på ungefär tjugo minuter, men väljer du hyrbil får du betydligt större rörelsefrihet, särskilt om resan fortsätter ut längs Atlantkusten eller norrut mot Sintra och Óbidos. Hyrbilsdiskar och hämtningszoner finns samlade i ankomsthallen i Terminal 1, och flera bolag har även fordon i angränsande parkeringshus med kort promenadavstånd från ankomst.
På flygplatsen finns ett brett urval av uthyrare, däribland välkända aktörer som Budget och Alamo samt lokala alternativ som Bravacar och ABBYCAR. Att jämföra priser innan avresa lönar sig, eftersom priserna kan skilja sig markant mellan bolagen, och lokala uthyrare erbjuder ibland konkurrenskraftiga villkor för längre hyresperioder.
Kör du bil i Portugal gäller högertrafikregler och hastighetsgränserna är 50 km/h i tätort, 90 km/h på landsväg och 120 km/h på motorväg. Promillegränsen ligger på 0,5, samma nivå som i Sverige. Värt att notera är att flera motorvägar i och kring Lissabon har elektroniska vägavgifter utan manuella betalstationer, vilket innebär att du behöver ett via verde-kort eller att uthyraren hanterar avgifterna via sitt eget system. Fråga om detta redan vid uthämtningen för att undvika oväntade tilläggsnotor i efterhand.
Bränslepriserna i Portugal ligger runt 20 kronor litern för bensin och något lägre för diesel. Parkering i centrala Lissabon kan vara begränsad och är ofta avgiftsbelagd, så planera gärna var du ställer bilen innan du kör in i staden. Ditt svenska körkort gäller fullt ut, och nödnumret är 112. Vinterdäck krävs inte i lag, men planerar du besök i bergsområden som Serra da Estrela under vinterhalvåret är det klokt att fråga uthyraren om däckstatus i förväg.
7 dagars hyra med hämtning 18 sep. Priser hämtade 19 aug.



| Uthyrare | Betyg | Hämtning | Från |
|---|---|---|---|
| (891) | Med shuttlebuss | 1 370 kr | |
| (107) | Med shuttlebuss | 1 276 kr | |
| (942) | Med shuttlebuss | 620 kr | |
| (433) | Möter dig vid ankomst | 733 kr | |
| (293) | Möter dig vid ankomst | 3 880 kr | |
| (1 459) | Inne i terminalen | 1 319 kr | |
| (4 084) | Med shuttlebuss | 315 kr | |
| (4 915) | Med shuttlebuss | 553 kr | |
| (263) | Möter dig vid ankomst | 1 879 kr | |
| (626) | Med shuttlebuss | 499 kr | |
| (1 556) | Möter dig vid ankomst | 335 kr | |
| (352) | 1 231 kr | ||
| (8) | Möter dig vid ankomst | 1 544 kr | |
| (436) | Inne i terminalen | 1 458 kr | |
| (43) | Inne i terminalen | 1 579 kr | |
| (1 544) | Med shuttlebuss | 520 kr | |
| (62) | Med shuttlebuss | 1 196 kr | |
| (124) | Möter dig vid ankomst | 2 380 kr | |
| (341) | Med shuttlebuss | 1 394 kr | |
| (315) | Med shuttlebuss | 441 kr | |
| (23) | Inne i terminalen | 2 735 kr | |
| (14) | Inne i terminalen | 2 654 kr | |
| (24) | Möter dig vid ankomst | 1 553 kr | |
| (438) | Inne i terminalen | 1 187 kr | |
| (4) | Med shuttlebuss | 1 435 kr | |
| (109) | Inne i terminalen | 1 609 kr | |
| (1) | Inne i terminalen | 2 095 kr | |
| (218) | Inne i terminalen | 830 kr | |
| (1 481) | Med shuttlebuss | 398 kr | |
| (252) | Inne i terminalen | 1 691 kr | |
| (1 206) | Med shuttlebuss | 322 kr | |
| (1 804) | Med shuttlebuss | 315 kr | |
| (1 183) | Med shuttlebuss | 325 kr | |
| (540) | Med shuttlebuss | 282 kr | |
| (691) | Med shuttlebuss | 330 kr | |
| (32) | Med shuttlebuss | 1 035 kr | |
| (198) | Möter dig vid ankomst | 232 kr | |
| (1) | Med shuttlebuss | 2 244 kr | |
| (316) | Inne i terminalen | 1 176 kr | |
| (288) | Inne i terminalen | 1 507 kr | |
| (57) | Inne i terminalen | 1 789 kr | |
| (446) | Möter dig vid ankomst | 421 kr | |
| (118) | Inne i terminalen | 1 767 kr | |
| (2 271) | Inne i terminalen | 554 kr | |
| (1 004) | 1 516 kr | ||
| (1 606) | Med shuttlebuss | 457 kr | |
| (232) | Med shuttlebuss | 361 kr | |
| (8) | Med shuttlebuss | 445 kr | |
| (472) | Med shuttlebuss | 367 kr | |
| (711) | Med shuttlebuss | 407 kr | |
| (41) | Möter dig vid ankomst | 3 397 kr | |
| (1 956) | Med shuttlebuss | 507 kr |
Priser för 7 dagars hyra i SEK, hämtade 19 aug från Discover Cars, och kan ha ändrats. Betyg 1-10 från Discover Cars-kunder. Sök med dina datum →
Praktiska svar och tips innan du bokar.
på Lisboa Flygplats kan du jämföra hyrbil från 57 uthyrare på Hyrbilar.se. Vi visar priser och villkor direkt så du vet vad du betalar.
I Portugal kör man på Höger sida.
Parkering i städer kan vara begränsad och avgiftsbelagd.
Vägtullar: Fråga uthyraren om hur avgifterna fungerar.
Jämför priset hos 57 uthyrare på Lisboa Flygplats - välj datum och se bästa alternativet.
Boka hyrbil till bästa pris