
- Fri avbokning till 48 h före
- Fri körsträcka
- Manuell
- 4 säten
Jämför priser och villkor från 54 biluthyrare. Upptäck Rome och omgivningarna i din egen takt - utan krångel vid upphämtning.
Snabbt svar: på Rome Flygplats Fiumicino kan du jämföra hyrbil från 54 uthyrare. Vi visar priser och villkor direkt så du kan välja rätt - inte bara billigast.
Fiumicino flygplats (FCO), officiellt Leonardo da Vinci International Airport, är Italiens största flygplats och ligger 32 km väster om Rom, cirka 35–45 minuters körning via motorvägen A91. Med hela 55 uthyrare erbjuder Fiumicino ett av Europas bredaste urval av hyrbilsalternativ. Här hittar du allt från kompakta stadbilar till lyxiga SUV:ar.
Från Fiumicino är det enkelt att ta sig till Ostia Antica, det välbevarade romerska hamnstaden, på bara 15 minuters körning. Vatikanstaten och Piazza Navona nås på 35–45 minuter beroende på trafiken på Grande Raccordo Anulare (GRA). Använd motorvägen A91 direkt från flygplatsen för snabbaste vägen in mot Rom.
Hyr en liten bil om du planerar att köra i Roms centrum – gatorna är smala och parkeringen begränsad. Kontrollera alltid om din destination ligger inom en ZTL-zon innan du kör dit. Hur tar jag mig snabbast från Fiumicino till Rom med hyrbil?
Ta motorvägen A91 mot GRA och sedan in mot centrum – räkna med 35–50 minuter beroende på trafik. Kan jag köra hyrbil från Fiumicino till Toscana? Absolut, Florens ligger cirka 280 km norrut via A1, ungefär 3 timmars körning under normala förhållanden.
Är det dyrt att hyra bil på Fiumicino jämfört med i staden? Flygplatspriserna kan vara något högre på grund av flygplatsavgifter, men med 55 uthyrare är konkurrensen stor och du hittar ofta bra erbjudanden om du bokar i förväg.
7 dagars hyra med hämtning 17 sep. Priser hämtade 18 aug.



| Uthyrare | Betyg | Hämtning | Från |
|---|---|---|---|
| (64) | Inne i terminalen | 2 754 kr | |
| (7) | Inne i terminalen | 3 052 kr | |
| (270) | Med shuttlebuss | 1 456 kr | |
| (573) | 2 572 kr | ||
| (1 060) | Inne i terminalen | 996 kr | |
| (1) | Inne i terminalen | 3 234 kr | |
| (189) | Inne i terminalen | 2 750 kr | |
| (336) | Med shuttlebuss | 1 586 kr | |
| (752) | Med shuttlebuss | 935 kr | |
| (46) | Inne i terminalen | 2 134 kr | |
| (20) | Inne i terminalen | 2 899 kr | |
| (1) | Med shuttlebuss | 7 454 kr | |
| (5) | Inne i terminalen | 3 127 kr | |
| (368) | Inne i terminalen | 330 kr | |
| (1 058) | Inne i terminalen | 415 kr | |
| (965) | Inne i terminalen | 1 916 kr | |
| (725) | Med shuttlebuss | 415 kr | |
| (72) | Utanför terminalen | 6 587 kr | |
| (5) | Inne i terminalen | 845 kr | |
| (20) | Utanför terminalen | 2 247 kr | |
| (457) | Inne i terminalen | 924 kr | |
| (8) | Med shuttlebuss | 1 598 kr | |
| (455) | Med shuttlebuss | 864 kr | |
| (6) | 5 599 kr | ||
| (74) | Med shuttlebuss | 537 kr | |
| (12) | Med shuttlebuss | 1 345 kr | |
| (3) | Med shuttlebuss | 1 813 kr | |
| (130) | Inne i terminalen | 2 408 kr | |
| (103) | Inne i terminalen | 2 611 kr | |
| (181) | Inne i terminalen | 2 168 kr | |
| (136) | Med shuttlebuss | 686 kr | |
| (76) | Med shuttlebuss | 957 kr | |
| (1 214) | Med shuttlebuss | 592 kr | |
| (856) | Inne i terminalen | 1 390 kr | |
| (88) | Inne i terminalen | 627 kr | |
| (115) | Inne i terminalen | 1 565 kr | |
| (153) | 1 779 kr | ||
| (256) | Inne i terminalen | 2 558 kr | |
| (78) | Inne i terminalen | 1 366 kr | |
| (281) | 1 656 kr | ||
| (1 135) | Inne i terminalen | 1 511 kr | |
| (709) | Inne i terminalen | 2 226 kr | |
| (45) | Inne i terminalen | 2 753 kr | |
| (547) | 1 659 kr | ||
| (68) | Inne i terminalen | 2 533 kr | |
| (17) | Med shuttlebuss | 879 kr | |
| (1 626) | Med shuttlebuss | 1 272 kr | |
| (33) | Med shuttlebuss | 991 kr | |
| (35) | Med shuttlebuss | 480 kr |
Priser för 7 dagars hyra i SEK, hämtade 18 aug från Discover Cars, och kan ha ändrats. Betyg 1-10 från Discover Cars-kunder. Sök med dina datum →
Praktiska svar och tips innan du bokar.
på Rome Flygplats Fiumicino kan du jämföra hyrbil från 54 uthyrare på Hyrbilar.se. Vi visar priser och villkor direkt så du vet vad du betalar.
I Italien kör man på Höger sida.
Parkering kan vara begränsad och dyr i städer. Använd parkeringshus när möjligt.
Vägtullar: Ha kontanter eller kort redo för tullavgifter.
Jämför priset hos 54 uthyrare på Rome Flygplats Fiumicino - välj datum och se bästa alternativet.
Boka hyrbil till bästa pris